Copyright ? 2021 All Rights Reserved 版权所有 :宁德师范学院
信息产业部ICP备案:闽ICP备10024257号 闽公网安备 35090202000233号
制作维护:宁德师范学院信息化建设与实验室管理中心
中文域名:宁德师范学院.公益
各系、各部门:
为做好2015届毕业生工作,确保毕业生各项活动有序运行, 2015届毕业系列活动方案经校长办公会议讨论同意,现将具体时间安排通知如下:
序号 | 时间 | 活动内容 | 参加对象 | 主办单位 | 活动地点 |
1 | 6月16日 8:00—8:40 | 毕业典礼 | 2015届全体本、专科毕业生等 | 教务处、 学工处 | 东侨校区体育馆 |
2 | 6月16日 9:30—17:30 | 学士学位授予仪式 | 2015届全体获得学士学位的本科毕业生,具体场次安排见下表 | 教务处 | |
3 | 6月16日 17:45—19:00 | 毕业餐会 | 2015届全体本、专科毕业生及家长等 | 学工处、 资后处 | 东侨校区求索大道 |
4 | 6月16日 19:30开始 | 毕业晚会 | 2015届全体本、专科毕业生等 | 校团委 | 东侨校区图书馆广场 |
注:
1. 2015届毕业生共计2225人,其中本科计1110人,含普通本科960人,专升本140人(不含小教专升本40人),专科1115人。
2. 具体活动内容安排详见各项活动方案。
3. 学士服(含导师服)请各系自行准备。
4. 6月13、14日(周六、周日)为全国大学英语四、六级考试。
5. 学位授予场次安排:
午别 | 场次 | 时间 | 授予专业及预计人数 | 备注 |
上午 | 第1场 | 9:30 | 数学与应用数学专业111人 | 各专业请指定专人负责召集学生于每个场次规定时间提前20分钟在指定地点候场 |
第2场 | 10:10 | 汉语言文学专业152人 | ||
第3场 | 11:00 | 思想政治教育专业47人、体育教育专业53人,共100人 | ||
小 计 | 363人 | |||
下午 | 第4场 | 12:30 | 英语专业197人 | |
第5场 | 13:35 | 计算机科学与技术专业136人 | ||
第6场 | 14:25 | 电气工程及其自动化专业136人 | ||
第7场 | 15:25 | 化学专业49人、应用化学专业79人,共128人 | ||
第8场 | 16:25 | 生物科学专业49人、生物技术专业78人,共127人 | ||
小 计 | 724人 | |||
总 计 | 1087人 |
教务处
2015年6月10日
Copyright ? 2021 All Rights Reserved 版权所有 :宁德师范学院
信息产业部ICP备案:闽ICP备10024257号 闽公网安备 35090202000233号
制作维护:宁德师范学院信息化建设与实验室管理中心
中文域名:宁德师范学院.公益